جداول بيانات — Excel-like
شريط أدوات احترافي · صيغ متقدمة · تحديد متعدد · تصدير CSV/XLSX/PDF.
الحافظة
الخط
المحاذاة
الصيغ
الخلايا
مسح / عشري
A1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المنتج | الكمية | السعر | الإجمالي | ||||||||
| 2 | قلم | 10 | 500 | |||||||||
| 3 | دفتر | 5 | 2000 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 |
